Trainingsabende 2006
- Gesamtwertung-
Pl. V e r e i n Punkte Stöcke Note
1. Beratzhausen 80 : 44 1003 : 711 1,411
2. Willenhofen 76 : 48 930 : 770 1,208
3. Deuerling 73 : 51 997 : 749 1,331
4. Schönhofen 72 : 52 903 : 830 1,088
5. Undorf 67 : 57 884 : 842 1,050
6. Gundelshausen 63 : 61 874 : 829 1,054
7. Sinzing 57 : 67 829 : 836 0,992
8. Etterzhausen 41 : 83 667 : 1081 0,617
9. Painten 29 : 95 630 : 1114 0,566
          Neuberger, Allmeier 21.09.2006
Trainingsabend mit
9 Mannschaften
am 06.04.06
in Willenhofen
Gesamt - Ergebnis
Pl. V e r e i n Punkte Stöcke Note
1. Deuerling 12 : 4 126 : 83 1.518
2. Schönhofen 12 : 4 125 : 83 1.506
3. Beratzhausen 10 : 6 123 : 115 1.070
4. Willenhofen 10 : 6 113 : 107 1.056
5. Gundelshausen 8 : 8 122 : 92 1.326
6. Sinzing 8 : 8 108 : 87 1.241
7. Undorf 8 : 8 108 : 108 1.000
8. Etterzhausen 4 : 12 95 : 133 0.714
9. Painten 0 : 16 59 : 171 0.345
                 
                 
Trainingsabend mit
9 Mannschaften
am 27.04.06
in Painten
Gesamt - Ergebnis
Pl. V e r e i n Punkte Stöcke Note
1. Beratzhausen 14 : 2 142 : 85 1.671
2. Willenhofen 11 : 5 119 : 88 1.352
3. Gundelshausen 10 : 6 116 : 93 1.247
4. Deuerling 9 : 7 126 : 96 1.312
5. Undorf 9 : 7 95 : 118 0.805
6. Schönhofen 7 : 9 84 : 142 0.592
7. Sinzing 6 : 10 108 : 111 0.973
8. Etterzhausen 4 : 12 104 : 111 0.937
9. Painten 2 : 14 85 : 135 0.630
                 
                 
Trainingsabend mit
9 Mannschaften
am 08.06.06
in Deuerling
Gesamt - Ergebnis
Pl. V e r e i n Punkte Stöcke Note
1. Beratzhausen 13 : 3 141 : 79 1.785
2. Etterzhausen 11 : 5 123 : 105 1.171
3. Gundelshausen 9 : 7 121 : 98 1.235
4. Sinzing 9 : 7 106 : 110 0.964
5. Willenhofen 8 : 8 129 : 105 1.229
6. Deuerling 6 : 10 115 : 120 0.958
7. Undorf 6 : 10 93 : 115 0.809
8. Schönhofen 6 : 10 97 : 131 0.740
9. Painten 4 : 12 90 : 152 0.592
                 
                 
Trainingsabend mit
9 Mannschaften
am 29.06.06
in Sinzing
Ergebnis nach Abbruch
Pl. V e r e i n Punkte Stöcke Note
1. Sinzing 8 : 4 96 : 48 2.000
2. Schönhofen 8 : 4 108 : 62 1.742
3. Undorf 8 : 4 97 : 76 1.276
4. Beratzhausen 6 : 6 84 : 66 1.273
5. Deuerling 6 : 6 93 : 82 1.134
6. Willenhofen 6 : 6 79 : 92 0.859
7. Painten 6 : 6 71 : 83 0.855
8. Gundelshausen 4 : 8 58 : 112 0.518
9. Etterzhausen 2 : 10 50 : 122 0.410
                 
                 
Trainingsabend mit
9 Mannschaften
am 20.07.06
in Etterzhausen
Gesamt - Ergebnis
Pl. V e r e i n Punkte Stöcke Note
1. Willenhofen 14 : 2 149 : 70 2.129
2. Schönhofen 13 : 3 165 : 83 1.988
3. Deuerling 12 : 4 144 : 88 1.636
4. Beratzhausen 12 : 4 130 : 88 1.477
5. Sinzing 8 : 8 139 : 96 1.448
6. Undorf 5 : 11 103 : 111 0.928
7. Gundelshausen 4 : 12 102 : 150 0.680
8. Painten 2 : 14 70 : 153 0.458
9. Etterzhausen 2 : 14 46 : 209 0.220
                 
                 
Trainingsabend mit
9 Mannschaften
am 10.08.06
in Beratzhausen
Gesamt - Ergebnis
Pl. V e r e i n Punkte Stöcke Note
1. Undorf 16 : 0 171 : 51 3.353
2. Willenhofen 12 : 4 131 : 74 1.770
3. Beratzhausen 10 : 6 117 : 88 1.330
4. Gundelshausen 7 : 9 114 : 89 1.281
5. Deuerling 7 : 9 103 : 100 1.030
6. Schönhofen 7 : 9 91 : 110 0.827
7. Sinzing 7 : 9 88 : 113 0.779
8. Etterzhausen 6 : 10 83 : 124 0.669
9. Painten 0 : 16 43 : 192 0.224
                 
                 
Trainingsabend mit
9 Mannschaften
am 31.08.06
in Schönhofen/Etterzhausen
Gesamt - Ergebnis
Pl. V e r e i n Punkte Stöcke Note
1. Beratzhausen 12 : 4 166 : 70 2.371
2. Deuerling 11 : 5 135 : 95 1.421
3. Gundelshausen 10 : 6 106 : 108 0.981
4. Schönhofen 9 : 7 136 : 96 1.417
5. Sinzing 9 : 7 120 : 105 1.143
6. Willenhofen 9 : 7 104 : 114 0.912
7. Etterzhausen 6 : 10 106 : 138 0.768
8. Painten 4 : 12 94 : 139 0.676
9. Undorf 2 : 14 74 : 176 0.420
                 
                 
Trainingsabend mit
9 Mannschaften
am 21.09.06
in Undorf
Gesamt - Ergebnis
Pl. V e r e i n Punkte Stöcke Note
1. Undorf 13 : 3 143 : 87 1.644
2. Gundelshausen 11 : 5 135 : 87 1.552
3. Painten 11 : 5 118 : 92 1.283
4. Deuerling 10 : 6 155 : 85 1.824
5. Schönhofen 10 : 6 104 : 102 1.020
6. Willenhofen 6 : 10 106 : 120 0.883
7. Etterzhausen 6 : 10 79 : 145 0.545
8. Beratzhausen 3 : 13 100 : 120 0.833
9. Sinzing 2 : 14 64 : 166 0.386